B 18扬声器
阅读 · 发布日期 2023-05-09B 18低音音箱结合其强大的4"音圈,最大声压级可达到138 dB,低频下潜可达到28 Hz,峰值输出为2400 W。为了快速安全地运输和使用,音箱两侧各有一个符合人体工程学的优化提手。
与M-F3A PRO 或 L 35 配合使用的支撑杆和堆叠架等配件增加18"低音音箱的灵活性。


声学参数 | |
频率响应范围 (-3 dB) 1 | 37 Hz - 130 Hz |
频率响应范围 (-10 dB) 1 | 29 Hz - 160 Hz |
覆盖范围 (-6 dB) [H x V] | 全指向 |
标称阻抗 | 8 Ω |
灵敏度 2 | 99 dB |
峰值功率 | 2400 W |
持续功率3 | 600 W |
峰值声压级 4 | 138 dB |
系统类型 | 无源系统 |
扬声器单元 | 1 x 18" 扬声器单元 (4" 音圈) |
箱体类型 | 倒相箱 |
连接 | 输入 / 连接信号: 4 Neutrik speakON® NL4 |
连线 | Pins 1+/1- : 扬声器 Pins 2+/2- : 连接 (输出 CH 2, pins 1+/1-) |
机械结构 | |
产品尺寸 [H x W x D] | 572 x 542 x 794 mm |
净重 | 41 kg |
包装尺寸 [H x W x D] | 721 x 615 x 885 mm |
毛重 | 49.5 kg |
箱体 | 15 - 18 mm 多层桦木板 |
箱体表面处理 | 黑色或白色聚脲漆 |
网罩 | 喷户外级塑粉 |
硬件 | 4 个橡胶脚柱,顶部下沉M20螺纹,2个SE Audiotechnik® 美学提手 |
堆叠 | SE Audiotechnik® 两点式堆叠系统 |
配件 | |
搭配M-F3A PRO的堆叠架 | B 18 SFi M |
搭配L35的堆叠架 | B 18 SFi L35 |
支撑杆 | SPS20 |
脚轮板 | B 18 TD |
防护罩 | B 18 TC |
1.在130 Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器进行测试
2.半自由场, 1W / 1m, 轴向
3.依据EIA-426B标准 (基于RMS电压)
4.Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
5.使用 MF3AP 预设测试
6.使用12 dB 峰值因素的粉噪测试,半自由场
7.使用通用预设测试,同时在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器
