B 18A扬声器
阅读 · 发布日期 2023-05-09B 18A低音音箱结合其强大的4"音圈,峰值声压级可达到138dB,低频下潜可达到28 Hz,由一个1600 W的D类功放为其供能。为了快速安全地运输和使用,音箱两侧各有一个符合人体工程学的优化提手。 与M-F3A PRO 或 L 35 配合使用的支撑杆和堆叠架等配件增加18"低音音箱的灵活性。


声学参数 | |
频率响应范围 (-3 dB) | 34 Hz - 210 Hz 7 |
频率响应范围 (-10 dB) | 28 Hz - 260 Hz 7 |
覆盖角度 (-6 dB) [H x V] | 全方向 |
峰值声压级 6 | 138 dB |
系统类型 | 有源系统 |
扬声器单元 | 1 x 18" 扬声器单元 (4" 音圈) |
箱体类型 | 倒相箱 |
功放 | |
功放类型 | 单通道, D类功放带SMPS |
输出功率 | 1600 W |
保护 | 短路保护,过热保护,过流保护 |
连接 | 信号输入:balanced XLR 3-pin female 信号并联输出: balanced XLR 3-pin male 电源输入: powerCON ®20A 电源并联输出: powerCON ®20A" |
线序 | Pin N: 零线 , Pin L: 火线 , Pin E: 地线 |
输入灵敏度 | +14 dBu (3.88 V), +4 dBu (1.23 V), 0 dBu (0.775 V), 0 dBV (1 V), -10 dBV (0.316 V) |
DSP | 48 kHz/24 bit,可拓展动态范围 处理延时: 1.1 ms |
处理器 | 工厂预设和用户自定义预设, EQ, 延时, 指向性控制, 输入灵敏度, 极性反转 |
用户控制 | 电源: ON/OFF 开关 |
机械结构 | |
产品尺寸 [H x W x D] | 572 x 542 x 797 mm |
净重 | 45 kg |
包装尺寸 [H x W x D] | 721 x 615 x 885 mm |
总重量 | 53 kg |
箱体 | 15 - 18 mm 多层桦木板 |
箱体表面处理 | 黑色或白色聚脲漆 |
网罩 | 喷户外级塑粉 |
硬件 | 4 个橡胶脚柱,顶部下沉M20螺纹,2个SE Audiotechnik® 美学提手 |
堆叠 | SE Audiotechnik® 两点式堆叠系统 |
配件 | |
搭配M-F3A PRO的堆叠架 | B 18 SFi M |
搭配L35的堆叠架 | B 18 SFi L35 |
支撑杆 | SPS20 |
脚轮板 | B 18 TD |
防护罩 | B 18 TC |
1.在130 Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器进行测试
2.半自由场, 1W / 1m, 轴向
3.依据EIA-426B标准 (基于RMS电压)
4.Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor
5.使用 MF3AP 预设测试
6.使用12 dB 峰值因素的粉噪测试,半自由场
7.使用通用预设测试,同时在200Hz引入一个6阶Butterworth低通滤波器
- 上一篇:暂无
- 下一篇:B 15A FS扬声器
